EFORK頂升背負(fù)式移動(dòng)機(jī)器人通過頂部升降圓盤抬起貨架進(jìn)行搬運(yùn),實(shí)現(xiàn)“貨到人”而非傳統(tǒng)的“人找貨”,有效提升作業(yè)效率,降低人工成本和人工勞動(dòng)強(qiáng)度。揀選人員只需根據(jù)顯示屏等的提示,從移動(dòng)至面前貨架的指定貨位揀取相應(yīng)數(shù)量的商品即可。頂升背負(fù)式移動(dòng)機(jī)器人通過貨架整體抬高,較傳統(tǒng)潛伏式和牽引式AGV具備更出色的可移動(dòng)性和靈活性,降低廠房布局成本和難度,提升空間利用率。
型號 | EKA10 | EKA15 |
名稱 | 頂升背負(fù)式機(jī)器人 | 頂升背負(fù)式機(jī)器人 |
導(dǎo)航方式 | 二維碼導(dǎo)航 | 二維碼導(dǎo)航 |
通訊方式 | wifi/5G | wifi/5G |
額定載重 | 1000kg | 1500kg |
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
最小離地間隙 | 30mm | 30mm |
充電方式 | 自動(dòng)+手動(dòng) | 自動(dòng)+手動(dòng) |
行駛方向 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎、自旋 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎、自旋 |
電池標(biāo)配 | 48V/40Ah | 48V/40Ah |
安全防護(hù) | 激光避障、機(jī)械防撞、遠(yuǎn)程急停 | 激光避障、機(jī)械防撞、遠(yuǎn)程急停 |
告警方式 | 燈光告警、語音播報(bào) | 燈光告警、語音播報(bào) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) | 差速驅(qū)動(dòng) |
最低取貨高度 | 310mm | 430mm |
運(yùn)行速度(滿載/空載) | 1.0/1.3m/s | 1.0/1.3m/s |
自旋半徑 | 606mm | 606mm |
外形尺寸(長/寬) | 1100/793mm | 1100/793mm |
自重 | 290kg | 370kg |
直行左右安全距離預(yù)留尺寸 | 100mm | 100mm |
標(biāo)準(zhǔn)托盤原地旋轉(zhuǎn)直徑,(不含安全距離) | 1565mm | 1565mm |
注:以上參數(shù)僅供參考,如果技術(shù)改動(dòng)不再另行通知,敬請諒解。 |