近日,美國科技媒體《機(jī)器人商業(yè)評論》(Robotics Business Review)近日公布全球50家機(jī)器人創(chuàng)新獎獲獎(RBR50)獲得者(公司和組織),中國僅極智嘉(Geek++)入圍。 美國位居榜首,有42家。瑞典2家入圍。加拿大、德國/荷蘭、新西蘭、澳大利亞、丹麥各1家入圍。
該媒聲稱,過去近十年來,《機(jī)器人商業(yè)評論》一直在發(fā)布RBR50年度創(chuàng)新榜單,以表彰那些具有遠(yuǎn)見卓識的組織及其富有創(chuàng)造力的公司。他們認(rèn)為,RBR50獎已經(jīng)全球范圍內(nèi)廣為人知,也是衡量機(jī)器人行業(yè)增長的關(guān)鍵指標(biāo)。
RBR50機(jī)器人創(chuàng)新獎是針對以下幾類創(chuàng)新而頒發(fā)的:
商業(yè)與管理–旨在提高公司之商業(yè)地位,促進(jìn)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展或使社會受益的計(jì)劃或措施的創(chuàng)新。
技術(shù)與服務(wù)–可能對市場或整個(gè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)生積極影響的新的商業(yè)解決方案的創(chuàng)新。
應(yīng)用與市場–為特定行業(yè)的所新開發(fā)的應(yīng)用程序,可以提供有價(jià)值的,提供進(jìn)入新市場的機(jī)會或通過現(xiàn)有方法來提高性能(例如通過提高生產(chǎn)率,提高質(zhì)量或降低成本)的創(chuàng)新。
對于機(jī)器人行業(yè)而言,創(chuàng)新之重要性和影響力前所未有。在多種創(chuàng)新決定因素(技術(shù)、消費(fèi)和市場規(guī)模)共同作用下,機(jī)器人行業(yè)被整體加速從而實(shí)現(xiàn)令人矚目的增長。為此,RBR50獎在2020年度順勢而擴(kuò)大,以各種方式表彰這些機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新的公司和組織。榜單如下:
公司 | 國家 | 創(chuàng)新類別 | 創(chuàng)新子類別 |
6 River Systems Inc. | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 領(lǐng)導(dǎo)地位 |
ABB | 瑞典 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 領(lǐng)導(dǎo)地位 |
ARM Institute | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 領(lǐng)導(dǎo)地位 |
AutoGuide Mobile Robots | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 社會公益 |
Bossa Nova Robotics | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 市場參與 |
Built Robotics | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 領(lǐng)導(dǎo)地位 |
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) | 澳大利亞 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 領(lǐng)導(dǎo)地位 |
Geekplus Technology Co. | 中國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 領(lǐng)導(dǎo)地位 |
Harmonic Drive LLC | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 領(lǐng)導(dǎo)地位 |
iRobot Corporation | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 領(lǐng)導(dǎo)地位 |
MassRobotics | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 商業(yè)模式 |
maxon precision motors | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 市場參與 |
Silicon Valley Robotics | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 市場參與 |
Waymo | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 市場參與 |
Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 美國 | 商業(yè)與管理創(chuàng)新 | 市場參與 |
AMP Robotics | 美國 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 其他 |
Blue Ocean Robotics ApS | 丹麥 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 醫(yī)療保健/康復(fù) |
Diligent Robotics Inc. | 美國 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 醫(yī)療保健/康復(fù) |
Energy Robotics & ExRobotics BV | 德國 /荷蘭 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 能源 |
Exyn Technologies Inc. | 美國 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 采礦/采石 |
Fetch Robotics | 美國 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Gatik | 美國 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 運(yùn)輸 |
Locus Robotics | 美國 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 物流 |
New Scale Robotics | 美國 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 制造業(yè) |
Nuro | 美國 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 運(yùn)輸 |
Robotics Plus Ltd. | 新西蘭 | 應(yīng)用與市場創(chuàng)新 | 林業(yè) |
ACEINNA Inc. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Advanced Motion Controls Inc. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Agility Robotics | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Apex.AI Inc. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Boston Dynamics | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Cruise LLC | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
FAULHABER MICROMO LLC | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Formant Inc. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Intel | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Kinova Inc. | 加拿大 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Microsoft | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
NVIDIA Corp. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
OnRobot | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Sarcos Corp. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
SCHUNK GmbH | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Sense Photonics | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Sevensense Robotics AG | 瑞典 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
SICK AG | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Soft Robotics Inc. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Universal Robots A/S | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Vecna Robotics Inc. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Veo Robotics Inc. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Waypoint Robotics Inc. | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
Yaskawa Motoman | 美國 | 技術(shù)與服務(wù)創(chuàng)新 | 產(chǎn)品 |
中國叉車網(wǎng)(www.dvklzi.cn)點(diǎn)評:
當(dāng)今美國佬無疑還是全球最具創(chuàng)新力的霸主,緊跟其后的是歐洲和中國。中國的科技猿和程序猿們不必妄自菲薄,借鑒和欣賞是最重要的!同時(shí)我們建議當(dāng)埋頭苦干,修煉中國古老之哲學(xué):要想“飛龍?jiān)谔臁?,必做長久之“潛龍?jiān)跍Y”的功夫。
2025-03-29 08:40
2025-03-23 08:32
2025-03-18 13:57
2025-03-13 09:20
2025-03-12 15:57
2025-03-11 11:17
2025-03-08 11:38
2025-03-08 08:52
2025-03-07 10:19